| Модель | CYZ51KLD | ||
| Размеры | Длина (мм) | 7 560 | |
| Ширина (мм) | 2 490 | ||
| Высота (мм) | 3 030 | ||
| Колёсная база (мм) | 3225-1310 | ||
| Клиренс (мм) | 255 | ||
| Свес | Спереди (мм) | 1 400 | |
| Сзади (мм) | 1 550 | ||
| Полная масса автомобиля (кг.) | 29 500 | ||
| Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 11 500 | ||
| Грузоподъемность (кг.) | 18 000 | ||
| Объём кузова(м3) | 16,5 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6,8 | ||
| Максимальный угол подъёма | 0,295 | ||
| Объём бензобака (л) | 200 | ||
| Двигатель четырехтактный, однорядный, с непосредственным впрыском топлива, водяным охлаждением, верхним расположением распредвала, турбонаддувом с интеркуллером | Модель | 6WF1 ТС Евро III | |
| Объём (см. куб) | 14 256 | ||
| Мощность (л.с.) | 360 | ||
| Mакс. крутящий момент (кгc*м)/мин | 145/1100 | ||
| Трансмиссия | ISUZU MAL6U | ||
| Тормозные системы Рабочий тормоз: Пневматический двухконтурный с коническими роликоподшипниками, с ведущими и ведомыми тормозами на передние и задние колеса плюс ABS Вспомогательный тормоз: Горный тормоз с электропневматическим приводом с поворотной заслонкой в выхлопной трубе Стояночный тормоз: С пружинным приводом на задние колеса и гидрораспределителем на полу |
|||
| Подвеска | Передняя | На полуэллиптических длиннолистовых рессорах из легированной стали с серьгами | |
| Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах из легированной стали с валом опорной цапфы | ||
| Шины | Спереди | 295/80R22.5 | |
| Сзади | 295/80R22.5 | ||
Гарантия на самосвал: 2 года или 100 000 км.
Ссылки по теме:




