| Модель машины | CYZ51 | ||
| Модель двигателя | 6WF1-TC | ||
| Колесная формула | 6 x 4 | ||
| Полная масса машины, кг | 26000/29000 | ||
| Двигатель | |||
| Тип | Четырехтактный, однорядный, с непосредственным впрыском топлива, водяным охлаждением, верхним расположением распредвала, турбонаддувом с интеркуллером | ||
| Число цилиндров | 6 | ||
| Диам. Цилиндра х ход поршня, мм | 147 x 140 | ||
| Рабочий объем, см 3 | 14256 | ||
| Макс. мощность (нетто по ИСО), кВт (л. с.)/мин-1 |
265 (360) / 1800 | ||
| Макс. крутящий момент (брутто по ИСО), Н-м (кгс-м)/мин-1 |
1422 (145) / 1100 | ||
| Степень сжатия (к 1) | 17,0 | ||
| Шасси | |||
| Сцепление | Тип | С гидроприводом и пневмоусилителем, сухое однодисковое с амортизирующей пружиной | |
| Диаметр, мм | 430 | ||
| Коробка передач | Модель | MAL6U* | |
| Передаточное число | 1-я передача: 6,000 2-я передача: 4,007 3-я передача: 2,342 4-я передача: 1,468 5-я передача: 1,000 6-я передача: 0,689 Передача заднего хода: 6,359 |
||
| Главная передача | Диаметр, мм | 445 | |
| Передаточное число | 6,143 | ||
| Тормозные системы | Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный с коническими роликоподшипниками, с ведущими и ведомыми тормозами на передние и задние колеса плюс ABS |
|
| Вспомогательный тормоз | Горный тормоз с электропневматическим приводом с поворотной заслонкой в выхлопной трубе | ||
| Стояночный тормоз | С пружинным приводом на задние колеса и гидрораспределителем на полу | ||
| Рулевое управление | С рулевым механизмом с винтом и шариковой гайкой с гидроусилителем; передаточное число рулевого механизма 20,2 |
||
| Мосты | Передний | С балкой двутаврового сечения без развилок на концах; допускаемая нагрузка на мост 7500 кг | |
| Задний | Сдвоенный ведущий с неразъемным картером, полностью разгруженным полуосями, гипоидной передачей с межосевым дифференциалом и блокирующим устройством; допускаемая нагрузка на мост 21000 кг (25000 кг для машин с правосторонним управлением) | ||
| Подвески | Передняя | На полуэллиптических длиннолистовых рессорах из легированной стали с серьгами | |
| Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах из легированной стали с валом опорной цапфы | ||
| Рама | Тип | Швеллерная рама лестничного типа из высокопрочной стали | |
| Размеры, мм | 320 x 90 | ||
| Дисковые колеса и шины | 7,50V x 20 (с 10 шпильками крепления по ИСО)/11,0-20-16LUG | ||
| Аккумуляторная батарея/Генератор | 12 В — 120 А-ч x 2/24 В, 50А | ||
| Стартер | 24 В x 7,0 кВт | ||
| Заправочная емкость топливного бака, л | Стандартная 200 | ||
| Кабина | |||
| Тип | Откидная, несущая конструкция с 3 сиденьями и постелью | ||
| Фары | Интегрированные с бампером | ||
| Ветровое стекло | Многослойное | ||




